首 页    公司简介    机构设置    产品介绍    资源查询    企业新闻    请您留言
 

用户名
 @
密码
      
最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 发布时间
彩涂板卷 CGCC白灰 0.42*1200*C 面议 33.76 邯郸 2008-11-11
彩涂板卷 CGCC白灰 0.5*1200*C 面议 11.47 邯郸 2008-11-11
彩涂板卷 CGCC海蓝 0.42*1200*C 面议 29.335 邯郸 2008-11-11
彩涂板卷 CGCC海蓝 0.45*1200*C 面议 5.765 邯郸 2008-11-11
镀铝锌板卷 TDC51D+AZ白灰2/1M 0.4*1000*C 面议 49.56 宝钢 2008-11-11
镀铝锌板卷 TDC51D+AZ白灰2/1M 0.4*1200*C 面议 31.33 宝钢 2008-11-11
镀铝锌板卷 TDC51D+AZ白灰2/1M 0.5*1000*C 面议 6.87 宝钢 2008-11-11
镀铝锌板卷 TDC51D+AZ白灰2/1M 0.6*1000*C 面议 4615 宝钢 2008-11-11
镀铝锌板卷 TDC51D+AZ海蓝2/1M 0.4*1000*C 面议 47.035 宝钢 2008-11-11
镀铝锌板卷 TDC51D+AZ海蓝2/1M 0.5*1000*C 面议 41.85 宝钢 2008-11-11
镀铝锌板卷 TDC51D+AZ海蓝2/1M 0.6*1000*C 面议 53.68 宝钢 2008-11-11
镀铝锌板卷 TDC51D+AZ象牙2/1M 0.4*1000*C 面议 18.09 宝钢 2008-11-11
镀铝锌板卷 TDC51D+AZ象牙2/1M 0.6*1000*C 面议 4.75 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D+AZ白灰2/1M 0.4*1000*C 面议 49.56 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D+AZ白灰2/1M 0.4*1200*C 面议 31.33 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D+AZ白灰2/1M 0.5*1000*C 面议 6.87 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D+AZ白灰2/1M 0.6*1000*C 面议 4615 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D+AZ海蓝2/1M 0.4*1000*C 面议 47.035 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D+AZ海蓝2/1M 0.5*1000*C 面议 41.85 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D+AZ海蓝2/1M 0.6*1000*C 面议 53.68 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D+AZ象牙2/1M 0.4*1000*C 面议 18.09 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D+AZ象牙2/1M 0.6*1000*C 面议 4.75 宝钢 2008-11-11
氟碳彩涂 TS550GD+AZ宝钢蓝氟碳2/2 0.53*1000*C 面议 4.68 宝钢 2008-11-11
氟碳彩涂 TDC51D+AZ宝钢蓝氟碳2/2 0.6*1000*C 面议 8.765 宝钢 2008-11-11
氟碳彩涂 TS350GD白灰氟碳2/2 0.5*1067*C 面议 7.96 宝钢 2008-11-11
氟碳彩涂 TDC51D白灰氟碳2/2 0.6*1200*C 面议 6.045 宝钢 2008-11-11
氟碳彩涂 TDC51D白银灰氟碳2/1 0.5*1200*C 面议 14.073 宝钢 2008-11-11
氟碳彩涂 TS300GD+AZ白银灰氟碳2/1 0.5*1200*C 面议 9.035 宝钢 2008-11-11
氟碳彩涂 TDC51D+AZ白银灰氟碳2/1 0.6*1200*C 面议 7.535 宝钢 2008-11-11
氟碳彩涂 TS350GD+AZ白银灰氟碳2/2 0.6*1200*C 面议 4.76 宝钢 2008-11-11
氟碳彩涂 TDC51D骨白氟碳2/2 0.5*1200*C 面议 20 宝钢 2008-11-11
氟碳彩涂 TS350GD+AZ骨白氟碳2/2 0.6*1204*C 面议 22.735 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D白灰2/1 0.4*1200*C 面议 3.525 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D白灰2/1M 0.45*1000*C 面议 30 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D白灰2/1M 0.48*1000*C 面议 51.16 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D白灰2/1M 0.5*1000*C 6180 48.11 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D白灰2/1 0.5*1200*C 6180 38.475 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D白灰2/1M 0.6*1000*C 6180 45.53 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D白灰2/1M 0.6*1200*C 6180 12.445 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D白灰2/1M 0.8*1000*C 面议 30 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D白灰2/1M 1.0*1000*C 面议 28.775 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D海蓝2/1M 0.45*1000*C 面议 30 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D海蓝2/1M 0.48*1000*C 面议 21.7 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D海蓝2/1M 0.5*1000*C 6180 57.86 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D海蓝2/1 0.5*1200*C 6180 49.41 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D海蓝2/1M 0.5*1200*C 6180 23.8 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D海蓝2/1M 0.6*1000*C 6180 50.49 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D海蓝2/1M 0.6*1200*C 6180 35.61 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D海蓝2/1M 0.8*1000*C 面议 45.43 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D海蓝2/1M 1.0*1000*C 面议 30.105 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D象牙2/1M 0.5*1000*C 6200 30 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D象牙2/1 0.5*1200*C 6200 33.805 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D象牙2/1M 0.6*1000*C 6200 30 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D象牙2/1M 0.8*1000*C 面议 8.59 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D银色2/1M 0.5*1000*C 6200 41.24 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D银色2/1M 0.6*1000*C 6200 48.595 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D深天蓝2/1M 0.5*1000*C 6200 30.175 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D深天蓝2/1M 0.6*1000*C 6200 34.545 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D深天蓝2/1M 0.8*1000*C 面议 30 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D绯红2/1M 0.5*1000*C 6200 52.27 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D绯红2/1M 0.5*1200*C 6200 30.185 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D绯红2/1M 0.6*1000*C 6200 34.565 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D绯红2/1M 0.8*1000*C 面议 23.01 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D瓷蓝2/1M 0.5*1000*C 6200 30 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D瓷蓝2/1M 0.6*1000*C 6200 30 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51D深豆绿2/1M 0.5*1000*C 6200 32.87 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TDC51铁青灰2/2 0.8*1000*C 面议 20.74 宝钢 2008-11-11
彩涂板卷 TSECCB明珠银 0.6*1219*C 面议 19.04 宝钢 2008-11-11
公司概况
  本公司是以宝钢产品为主,其它钢厂产品为辅的钢材销售公司。主营产品包括宝钢生产的彩涂、冷轧、热轧、电镀锌热镀锌、电镀锡(马口铁)、矽钢片等材料。公司一贯以“德润仁滋,谦和守信”的宗旨为广大客户提供最好的产品和服务。自公司成立以来,在宝钢各部门的大力支持和公司员工的共同努力下,公司的规模不断地扩大,销售量不断地增加,客户也由华东地区遍及至全国各地,......《查看详细》
企业新闻
Copyright @ 2008 ZHENGLIAN. All rights reserved. 上海正联金属材料有限公司 版权所有
* 上海钢联电子商务股份有限公司制作 *